- Thread starter
- #2,201
Shoseki Ranking: Week 51, 2024 (Dec 16 - Dec 22)
RANK./ TITLE {RELEASE DATE} - ESTIMATES
01./ Kingdom #74 {2024.12.18}
02./ [Oshi no Ko] #16 {2024.12.18}
03./ Blue Lock #32 {2024.12.17}
04./ JoJo’s Bizarre Adventure Part 9 The JOJOLands #5 {2024.12.18}
05./ The Apothecary Diaries - Maomao no Koukyuu Nazotoki Techou #19 {2024.12.19}
06./ My Hero Academia #42 {2024.12.04}
07./ [Oshi no Ko] #16 Limited Edition {2024.12.18}
08./ Hajime no Ippo #142 {2024.12.17}
09./ Uma Musume: Cinderella Gray #17 {2024.12.18}
10./ Yona of the Dawn #45 {2024.12.20}
11./ Firefly Wedding #6 {2024.12.19}
12./ Gate: Where the JSDF Fought #26 {2024.12.18}
13./ Fall in Love, You False Angels #4 {2024.12.13}
14./ Skip Beat! #51 {2024.12.20}
15./ Chainsaw Man #19 {2024.12.04}
16./ Nanatsuya Shinobu no Housekibako #23 {2024.12.13}
17./ One Piece #110 {2024.11.01}
18./ Blue Box #18 {2024.12.04}
19./ Welcome to Demon School! Iruma-kun #40 {2024.12.06}
20./ Dandadan #6 {2022.08.04}
21./ Possibly the Greatest Alchemist of All Time #8 {2024.12.18}
22./ Dandadan #5 {2022.05.02}
23./ Legend of the Galactic Heroes #31 {2024.12.18}
24./ Dandadan #7 {2022.10.04}
25./ Dandadan #8 {2023.01.04}
26./ Dandadan #1 {2021.08.04}
27./ Houkago Teibou Nisshi #13 {2024.12.19}
28./ Dandadan #9 {2023.03.03}
29./ Dandadan #10 {2023.05.02}
30./ Dandadan #17 {2024.11.01} - 13,900
31./ Ascendance of a Bookworm: Part 4 #9 {2024.12.14} - 13,742
32./ Dandadan #2 {2021.10.04} - 13,585
33./ Dandadan #4 {2022.03.04} - 13,427
34./ Dandadan #3 {2021.12.03} - 13,270
35./ The Summer Hikaru Died #6 {2024.12.04} - 13,112
36./ Love, That's an Understatement #6 {2024.12.13} - 12,955
37./ Solo Leveling #19 {2024.12.23} - 12,797
38./ Medaka Kuroiwa is Impervious to My Charms #17 {2024.12.17} - 12,640
39./ Kagurabachi #5 {2024.12.04} - 12,482
40./ My Roommate is a Cat #11 {2024.12.13} - 12,325
41./ Dandadan #15 {2024.07.04} - 12,167
42./ Dandadan #14 {2024.04.04} - 12,010
43./ Jujutsu Kaisen #28 {2024.10.04} - 11,852
44./ Dandadan #13 {2024.01.04} - 11,695
45./ Imaizumi Brings All the Gals to His House #6 {2024.12.17} - 11,537
46./ Dandadan #11 {2023.08.04} - 11,380
47./ Dandadan #12 {2023.12.04} - 11,222
48./ Fly Me to the Moon #30 {2024.12.18} - 11,065
49./ Uragirareta S-Rank Boukensha no Ore wa, Ai suru Dorei no Kanojora to Tomo ni Dorei dake no Harem Guild o Tsukuru #11 {2024.12.18} - 10,907
50./ Ansatsu Koukyuu: Ansatsu Nyokan Karin wa Yuttari Ikitai #7 {2024.12.19} - 10,750
New Releases within the top 100:
54./ Q.E.D. iff Shoumei Shuuryou #29 {2024.12.17} - 10,386
55./ Gachiakuta #13 {2024.12.17} - 10,295
58./ Magic Artisan Dahlia Wilts No More - Ouritsu Koutou Gakuin-hen #2 {2024.12.18} - 10,022
61./ The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You #20 {2024.12.18} - 9,749
65./ Creature Girls: A Field Journal in Another World #15 {2024.12.19} - 9,385
66./ Hi, I'm a Witch, and My Crush Wants Me to Make a Love Potion #5 {2024.12.17} - 9,294
67./ Mikadono Sanshimai wa Angai, Choroi. #12 {2024.12.18} - 9,203
68./ Mou Kyoumi ga Nai to Rikonsareta Reijou no Igai to Tanoshii Shinseikatsu #3 {2024.12.19} - 9,112
69./ Tsumiki Ogami's Not-So-Ordinary Life #4 {2024.12.18} - 9,021
70./ Orion’s Board #4 {2024.12.17} - 8,930
71./ Isekai Nidome no Ossan, Dou Kangaete mo Koukousei Yuusha Yori Tsuyoi #1 {2024.12.18} - 8,839
72./ Black Night Parade #10 {2024.12.18} - 8,748
75./ Bungo #40 {2024.12.18} - 8,475
76./ Adam's Sweet Agony #4 {2024.12.18} - 8,384
77./ Mask Danshi: This Shouldn't Lead to Love #5 {2024.12.19} - 8,293
78./ Juuou to Yakusou #4 {2024.12.19} - 8,202
80./ Maigo ni Natteita Youjo wo Tasuketara, Otonari ni Sumu Bishoujo Ryuugakusei ga Ie ni Asobi ni Kuru You ni Natta Ken Nitsuite #1 {2024.12.18} - 8,020
81./ Hazure Zokusei Tsuchi Mahou no Sei de Henkyou ni Tsuihousareta no de, Gangan Ryouchi Kaitakushimasu! #3 {2024.12.18} - 7,929
82./ Isekai Class Shoukansaretara R18 no Skill o Kakutoku Shita no de, Yaritaihoudai Sasete Moraimasu! #2 {2024.12.18} - 7,838
84./ Junket Bank #17 {2024.12.18} - 7,656
88./ Gate 0: Jieitai Ginzai Nite Kaku Tatakaeri #1 {2024.12.18} - 7,292
95./ Uma Musume Pretty Derby Uma Musumeshi #5 {2024.12.19} - 6,655
96./ Yowa Yowa Sensei #10 {2024.12.17} - 6,564
98./ Koi Suru Moon Dog #13 {2024.12.20} - 6,382
Boosts
Blue Box
18./ Blue Box #18 {2024.12.04}
124./ Blue Box #17 {2024.10.04} - 5,528
147./ Blue Box #1 {2021.08.04} - 4,884
152./ Blue Box #16 {2024.08.02} - 4,744
159./ Blue Box #2 {2021.10.04} - 4,548
160./ Blue Box #15 {2024.06.04} - 4,520
162./ Blue Box #10 {2023.05.02} - 4,464
164./ Blue Box #12 {2023.10.04} - 4,408
166./ Blue Box #8 {2022.12.02} - 4,352
168./ Blue Box #6 {2022.08.04} - 4,296
169./ Blue Box #5 {2022.06.03} - 4,268
171./ Blue Box #11 {2023.08.04} - 4,212
172./ Blue Box #7 {2022.10.04} - 4,184
173./ Blue Box #13 {2023.12.04} - 4,156
175./ Blue Box #14 {2024.03.04} - 4,100
177./ Blue Box #9 {2023.02.03} - 4,044
178./ Blue Box #3 {2022.01.04} - 4,016
181./ Blue Box #4 {2022.03.04} - 3,932
Blue Lock
03./ Blue Lock #32 {2024.12.17}
51./ Blue Lock #31 {2024.10.17} - 10,659
100./ Blue Lock #30 {2024.08.16} - 6,200
127./ Blue Lock #29 {2024.05.16} - 5,444
137./ Blue Lock #28 {2024.03.15} - 5,164
167./ Blue Lock #27 {2023.12.15} - 4,324
182./ Blue Lock #24 {2023.05.17} - 3,904
184./ Blue Lock #25 {2023.07.14} - 3,848
185./ Blue Lock #19 {2022.05.17} - 3,820
187./ Blue Lock #20 {2022.07.15} - 3,764
189./ Blue Lock #26 {2023.09.14} - 3,708
193./ Blue Lock #18 {2022.03.17} - 3,596
197./ Blue Lock #23 {2023.03.16} - 3,484
199./ Blue Lock #17 {2021.12.17} - 3,428
206./ Blue Lock #22 {2022.12.16} - 3,337
207./ Blue Lock #21 {2022.10.17} - 3,326
209./ Blue Lock #1 {2018.11.16} - 3,305
215./ Blue Lock #2 {2019.01.17} - 3,242
222./ Blue Lock #3 {2019.03.15} - 3,169
223./ Blue Lock #16 {2021.10.15} - 3,158
230./ Blue Lock #4 {2019.06.17} - 3,085
232./ Blue Lock #5 {2019.08.16} - 3,064
239./ Blue Lock #8 {2020.03.17} - 2,990
240./ Blue Lock #15 {2021.08.17} - 2,980
241./ Blue Lock #7 {2020.01.17} - 2,969
242./ Blue Lock #6 {2019.10.17} - 2,959
247./ Blue Lock #9 {2020.05.15} - 2,906
249./ Blue Lock #10 {2020.08.17} - 2,885
261./ Blue Lock #14 {2021.05.17} - 2,759
267./ Blue Lock #12 {2020.12.17} - 2,696
268./ Blue Lock #13 {2021.03.17} - 2,686
284./ Blue Lock #11 {2020.10.16} - 2,518
Cells at Work!
123./ Cells at Work! #1 {2015.07.09} - 5,556
174./ Cells at Work! #2 {2015.11.20} - 4,128
204./ Cells at Work! #3 {2016.06.09} - 3,358
224./ Cells at Work! #6 {2021.02.09} - 3,148
243./ Cells at Work! #4 {2016.11.30} - 2,948
245./ Cells at Work! #5 {2017.08.09} - 2,927
Dandadan
20./ Dandadan #6 {2022.08.04}
22./ Dandadan #5 {2022.05.02}
24./ Dandadan #7 {2022.10.04}
25./ Dandadan #8 {2023.01.04}
26./ Dandadan #1 {2021.08.04}
28./ Dandadan #9 {2023.03.03}
29./ Dandadan #10 {2023.05.02}
30./ Dandadan #17 {2024.11.01} - 13,900
32./ Dandadan #2 {2021.10.04} - 13,585
33./ Dandadan #4 {2022.03.04} - 13,427
34./ Dandadan #3 {2021.12.03} - 13,270
41./ Dandadan #15 {2024.07.04} - 12,167
42./ Dandadan #14 {2024.04.04} - 12,010
44./ Dandadan #13 {2024.01.04} - 11,695
46./ Dandadan #11 {2023.08.04} - 11,380
47./ Dandadan #12 {2023.12.04} - 11,222
57./ Dandadan #16 {2024.10.04} - 10,113
Kagurabachi
39./ Kagurabachi #5 {2024.12.04} - 12,482
149./ Kagurabachi #1 {2024.02.02} - 4,828
156./ Kagurabachi #4 {2024.10.04} - 4,632
183./ Kagurabachi #2 {2024.05.02} - 3,876
192./ Kagurabachi #3 {2024.07.04} - 3,624
My Hero Academia
06./ My Hero Academia #42 {2024.12.04}
97./ My Hero Academia #41 {2024.08.02} - 6,473
176./ My Hero Academia #40 {2024.04.04} - 4,072
277./ My Hero Academia #39 {2023.11.02} - 2,591
379./ My Hero Academia #38 {2023.06.02} - 1,876
397./ My Hero Academia #1 {2014.11.04} - 1,768
441./ My Hero Academia #37 {2023.02.03} - 1,606
442./ My Hero Academia #2 {2015.01.05} - 1,603
460./ My Hero Academia #3 {2015.04.03} - 1,540
475./ My Hero Academia #10 {2016.09.02} - 1,487
478./ My Hero Academia #36 {2022.10.04} - 1,477
481./ My Hero Academia #5 {2015.08.04} - 1,466
482./ My Hero Academia #9 {2016.06.03} - 1,463
484./ My Hero Academia #4 {2015.06.04} - 1,456
497./ My Hero Academia #7 {2016.02.04} - 1,410
Orb: On the Movements of the Earth
251./ Orb: On the Movements of the Earth #1 {2020.12.11} - 2,864
292./ Orb: On the Movements of the Earth #2 {2021.01.12} - 2,434
310./ Orb: On the Movements of the Earth #3 {2021.03.30} - 2,290
312./ Orb: On the Movements of the Earth #4 {2021.06.30} - 2,278
316./ Orb: On the Movements of the Earth #5 {2021.09.30} - 2,254
321./ Orb: On the Movements of the Earth #6 {2021.12.28} - 2,224
332./ Orb: On the Movements of the Earth #8 {2022.06.30} - 2,158
335./ Orb: On the Movements of the Earth #7 {2022.03.30} - 2,140
[Oshi no Ko]
02./ [Oshi no Ko] #16 {2024.12.18}
07./ [Oshi no Ko] #16 Limited Edition {2024.12.18}
90./ [Oshi no Ko] #15 {2024.07.18} - 7,110
143./ [Oshi no Ko] #14 {2024.04.18} - 4,996
234./ [Oshi no Ko] #13 {2023.11.17} - 3,043
275./ [Oshi no Ko] #12 {2023.07.19} - 2,612
307./ [Oshi no Ko] #11 {2023.03.17} - 2,308
320./ [Oshi no Ko] #10 {2023.01.19} - 2,230
323./ [Oshi no Ko] #9 {2022.10.19} - 2,212
358./ [Oshi no Ko] #8 {2022.06.17} - 2,002
373./ [Oshi no Ko] #7 {2022.02.18} - 1,912
378./ [Oshi no Ko] #5 {2021.08.18} - 1,882
381./ [Oshi no Ko] #4 {2021.05.19} - 1,864
387./ [Oshi no Ko] #6 {2021.11.19} - 1,828
464./ [Oshi no Ko] #1 {2020.07.17} - 1,526
Spacewalking With You
256./ Spacewalking With You #3 {2024.10.22} - 2,812
290./ Spacewalking With You #1 {2023.11.22} - 2,455
372./ Spacewalking With You #2 {2024.05.22} - 1,918
Tamaki & Amane
211./ Tamaki & Amane {2023.10.23} - 3,284
RANK./ TITLE {RELEASE DATE} - ESTIMATES
01./ Kingdom #74 {2024.12.18}
02./ [Oshi no Ko] #16 {2024.12.18}
03./ Blue Lock #32 {2024.12.17}
04./ JoJo’s Bizarre Adventure Part 9 The JOJOLands #5 {2024.12.18}
05./ The Apothecary Diaries - Maomao no Koukyuu Nazotoki Techou #19 {2024.12.19}
06./ My Hero Academia #42 {2024.12.04}
07./ [Oshi no Ko] #16 Limited Edition {2024.12.18}
08./ Hajime no Ippo #142 {2024.12.17}
09./ Uma Musume: Cinderella Gray #17 {2024.12.18}
10./ Yona of the Dawn #45 {2024.12.20}
11./ Firefly Wedding #6 {2024.12.19}
12./ Gate: Where the JSDF Fought #26 {2024.12.18}
13./ Fall in Love, You False Angels #4 {2024.12.13}
14./ Skip Beat! #51 {2024.12.20}
15./ Chainsaw Man #19 {2024.12.04}
16./ Nanatsuya Shinobu no Housekibako #23 {2024.12.13}
17./ One Piece #110 {2024.11.01}
18./ Blue Box #18 {2024.12.04}
19./ Welcome to Demon School! Iruma-kun #40 {2024.12.06}
20./ Dandadan #6 {2022.08.04}
21./ Possibly the Greatest Alchemist of All Time #8 {2024.12.18}
22./ Dandadan #5 {2022.05.02}
23./ Legend of the Galactic Heroes #31 {2024.12.18}
24./ Dandadan #7 {2022.10.04}
25./ Dandadan #8 {2023.01.04}
26./ Dandadan #1 {2021.08.04}
27./ Houkago Teibou Nisshi #13 {2024.12.19}
28./ Dandadan #9 {2023.03.03}
29./ Dandadan #10 {2023.05.02}
30./ Dandadan #17 {2024.11.01} - 13,900
31./ Ascendance of a Bookworm: Part 4 #9 {2024.12.14} - 13,742
32./ Dandadan #2 {2021.10.04} - 13,585
33./ Dandadan #4 {2022.03.04} - 13,427
34./ Dandadan #3 {2021.12.03} - 13,270
35./ The Summer Hikaru Died #6 {2024.12.04} - 13,112
36./ Love, That's an Understatement #6 {2024.12.13} - 12,955
37./ Solo Leveling #19 {2024.12.23} - 12,797
38./ Medaka Kuroiwa is Impervious to My Charms #17 {2024.12.17} - 12,640
39./ Kagurabachi #5 {2024.12.04} - 12,482
40./ My Roommate is a Cat #11 {2024.12.13} - 12,325
41./ Dandadan #15 {2024.07.04} - 12,167
42./ Dandadan #14 {2024.04.04} - 12,010
43./ Jujutsu Kaisen #28 {2024.10.04} - 11,852
44./ Dandadan #13 {2024.01.04} - 11,695
45./ Imaizumi Brings All the Gals to His House #6 {2024.12.17} - 11,537
46./ Dandadan #11 {2023.08.04} - 11,380
47./ Dandadan #12 {2023.12.04} - 11,222
48./ Fly Me to the Moon #30 {2024.12.18} - 11,065
49./ Uragirareta S-Rank Boukensha no Ore wa, Ai suru Dorei no Kanojora to Tomo ni Dorei dake no Harem Guild o Tsukuru #11 {2024.12.18} - 10,907
50./ Ansatsu Koukyuu: Ansatsu Nyokan Karin wa Yuttari Ikitai #7 {2024.12.19} - 10,750
New Releases within the top 100:
54./ Q.E.D. iff Shoumei Shuuryou #29 {2024.12.17} - 10,386
55./ Gachiakuta #13 {2024.12.17} - 10,295
58./ Magic Artisan Dahlia Wilts No More - Ouritsu Koutou Gakuin-hen #2 {2024.12.18} - 10,022
61./ The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You #20 {2024.12.18} - 9,749
65./ Creature Girls: A Field Journal in Another World #15 {2024.12.19} - 9,385
66./ Hi, I'm a Witch, and My Crush Wants Me to Make a Love Potion #5 {2024.12.17} - 9,294
67./ Mikadono Sanshimai wa Angai, Choroi. #12 {2024.12.18} - 9,203
68./ Mou Kyoumi ga Nai to Rikonsareta Reijou no Igai to Tanoshii Shinseikatsu #3 {2024.12.19} - 9,112
69./ Tsumiki Ogami's Not-So-Ordinary Life #4 {2024.12.18} - 9,021
70./ Orion’s Board #4 {2024.12.17} - 8,930
71./ Isekai Nidome no Ossan, Dou Kangaete mo Koukousei Yuusha Yori Tsuyoi #1 {2024.12.18} - 8,839
72./ Black Night Parade #10 {2024.12.18} - 8,748
75./ Bungo #40 {2024.12.18} - 8,475
76./ Adam's Sweet Agony #4 {2024.12.18} - 8,384
77./ Mask Danshi: This Shouldn't Lead to Love #5 {2024.12.19} - 8,293
78./ Juuou to Yakusou #4 {2024.12.19} - 8,202
80./ Maigo ni Natteita Youjo wo Tasuketara, Otonari ni Sumu Bishoujo Ryuugakusei ga Ie ni Asobi ni Kuru You ni Natta Ken Nitsuite #1 {2024.12.18} - 8,020
81./ Hazure Zokusei Tsuchi Mahou no Sei de Henkyou ni Tsuihousareta no de, Gangan Ryouchi Kaitakushimasu! #3 {2024.12.18} - 7,929
82./ Isekai Class Shoukansaretara R18 no Skill o Kakutoku Shita no de, Yaritaihoudai Sasete Moraimasu! #2 {2024.12.18} - 7,838
84./ Junket Bank #17 {2024.12.18} - 7,656
88./ Gate 0: Jieitai Ginzai Nite Kaku Tatakaeri #1 {2024.12.18} - 7,292
95./ Uma Musume Pretty Derby Uma Musumeshi #5 {2024.12.19} - 6,655
96./ Yowa Yowa Sensei #10 {2024.12.17} - 6,564
98./ Koi Suru Moon Dog #13 {2024.12.20} - 6,382
Boosts
Blue Box
18./ Blue Box #18 {2024.12.04}
124./ Blue Box #17 {2024.10.04} - 5,528
147./ Blue Box #1 {2021.08.04} - 4,884
152./ Blue Box #16 {2024.08.02} - 4,744
159./ Blue Box #2 {2021.10.04} - 4,548
160./ Blue Box #15 {2024.06.04} - 4,520
162./ Blue Box #10 {2023.05.02} - 4,464
164./ Blue Box #12 {2023.10.04} - 4,408
166./ Blue Box #8 {2022.12.02} - 4,352
168./ Blue Box #6 {2022.08.04} - 4,296
169./ Blue Box #5 {2022.06.03} - 4,268
171./ Blue Box #11 {2023.08.04} - 4,212
172./ Blue Box #7 {2022.10.04} - 4,184
173./ Blue Box #13 {2023.12.04} - 4,156
175./ Blue Box #14 {2024.03.04} - 4,100
177./ Blue Box #9 {2023.02.03} - 4,044
178./ Blue Box #3 {2022.01.04} - 4,016
181./ Blue Box #4 {2022.03.04} - 3,932
Blue Lock
03./ Blue Lock #32 {2024.12.17}
51./ Blue Lock #31 {2024.10.17} - 10,659
100./ Blue Lock #30 {2024.08.16} - 6,200
127./ Blue Lock #29 {2024.05.16} - 5,444
137./ Blue Lock #28 {2024.03.15} - 5,164
167./ Blue Lock #27 {2023.12.15} - 4,324
182./ Blue Lock #24 {2023.05.17} - 3,904
184./ Blue Lock #25 {2023.07.14} - 3,848
185./ Blue Lock #19 {2022.05.17} - 3,820
187./ Blue Lock #20 {2022.07.15} - 3,764
189./ Blue Lock #26 {2023.09.14} - 3,708
193./ Blue Lock #18 {2022.03.17} - 3,596
197./ Blue Lock #23 {2023.03.16} - 3,484
199./ Blue Lock #17 {2021.12.17} - 3,428
206./ Blue Lock #22 {2022.12.16} - 3,337
207./ Blue Lock #21 {2022.10.17} - 3,326
209./ Blue Lock #1 {2018.11.16} - 3,305
215./ Blue Lock #2 {2019.01.17} - 3,242
222./ Blue Lock #3 {2019.03.15} - 3,169
223./ Blue Lock #16 {2021.10.15} - 3,158
230./ Blue Lock #4 {2019.06.17} - 3,085
232./ Blue Lock #5 {2019.08.16} - 3,064
239./ Blue Lock #8 {2020.03.17} - 2,990
240./ Blue Lock #15 {2021.08.17} - 2,980
241./ Blue Lock #7 {2020.01.17} - 2,969
242./ Blue Lock #6 {2019.10.17} - 2,959
247./ Blue Lock #9 {2020.05.15} - 2,906
249./ Blue Lock #10 {2020.08.17} - 2,885
261./ Blue Lock #14 {2021.05.17} - 2,759
267./ Blue Lock #12 {2020.12.17} - 2,696
268./ Blue Lock #13 {2021.03.17} - 2,686
284./ Blue Lock #11 {2020.10.16} - 2,518
Cells at Work!
123./ Cells at Work! #1 {2015.07.09} - 5,556
174./ Cells at Work! #2 {2015.11.20} - 4,128
204./ Cells at Work! #3 {2016.06.09} - 3,358
224./ Cells at Work! #6 {2021.02.09} - 3,148
243./ Cells at Work! #4 {2016.11.30} - 2,948
245./ Cells at Work! #5 {2017.08.09} - 2,927
Dandadan
20./ Dandadan #6 {2022.08.04}
22./ Dandadan #5 {2022.05.02}
24./ Dandadan #7 {2022.10.04}
25./ Dandadan #8 {2023.01.04}
26./ Dandadan #1 {2021.08.04}
28./ Dandadan #9 {2023.03.03}
29./ Dandadan #10 {2023.05.02}
30./ Dandadan #17 {2024.11.01} - 13,900
32./ Dandadan #2 {2021.10.04} - 13,585
33./ Dandadan #4 {2022.03.04} - 13,427
34./ Dandadan #3 {2021.12.03} - 13,270
41./ Dandadan #15 {2024.07.04} - 12,167
42./ Dandadan #14 {2024.04.04} - 12,010
44./ Dandadan #13 {2024.01.04} - 11,695
46./ Dandadan #11 {2023.08.04} - 11,380
47./ Dandadan #12 {2023.12.04} - 11,222
57./ Dandadan #16 {2024.10.04} - 10,113
Kagurabachi
39./ Kagurabachi #5 {2024.12.04} - 12,482
149./ Kagurabachi #1 {2024.02.02} - 4,828
156./ Kagurabachi #4 {2024.10.04} - 4,632
183./ Kagurabachi #2 {2024.05.02} - 3,876
192./ Kagurabachi #3 {2024.07.04} - 3,624
My Hero Academia
06./ My Hero Academia #42 {2024.12.04}
97./ My Hero Academia #41 {2024.08.02} - 6,473
176./ My Hero Academia #40 {2024.04.04} - 4,072
277./ My Hero Academia #39 {2023.11.02} - 2,591
379./ My Hero Academia #38 {2023.06.02} - 1,876
397./ My Hero Academia #1 {2014.11.04} - 1,768
441./ My Hero Academia #37 {2023.02.03} - 1,606
442./ My Hero Academia #2 {2015.01.05} - 1,603
460./ My Hero Academia #3 {2015.04.03} - 1,540
475./ My Hero Academia #10 {2016.09.02} - 1,487
478./ My Hero Academia #36 {2022.10.04} - 1,477
481./ My Hero Academia #5 {2015.08.04} - 1,466
482./ My Hero Academia #9 {2016.06.03} - 1,463
484./ My Hero Academia #4 {2015.06.04} - 1,456
497./ My Hero Academia #7 {2016.02.04} - 1,410
Orb: On the Movements of the Earth
251./ Orb: On the Movements of the Earth #1 {2020.12.11} - 2,864
292./ Orb: On the Movements of the Earth #2 {2021.01.12} - 2,434
310./ Orb: On the Movements of the Earth #3 {2021.03.30} - 2,290
312./ Orb: On the Movements of the Earth #4 {2021.06.30} - 2,278
316./ Orb: On the Movements of the Earth #5 {2021.09.30} - 2,254
321./ Orb: On the Movements of the Earth #6 {2021.12.28} - 2,224
332./ Orb: On the Movements of the Earth #8 {2022.06.30} - 2,158
335./ Orb: On the Movements of the Earth #7 {2022.03.30} - 2,140
[Oshi no Ko]
02./ [Oshi no Ko] #16 {2024.12.18}
07./ [Oshi no Ko] #16 Limited Edition {2024.12.18}
90./ [Oshi no Ko] #15 {2024.07.18} - 7,110
143./ [Oshi no Ko] #14 {2024.04.18} - 4,996
234./ [Oshi no Ko] #13 {2023.11.17} - 3,043
275./ [Oshi no Ko] #12 {2023.07.19} - 2,612
307./ [Oshi no Ko] #11 {2023.03.17} - 2,308
320./ [Oshi no Ko] #10 {2023.01.19} - 2,230
323./ [Oshi no Ko] #9 {2022.10.19} - 2,212
358./ [Oshi no Ko] #8 {2022.06.17} - 2,002
373./ [Oshi no Ko] #7 {2022.02.18} - 1,912
378./ [Oshi no Ko] #5 {2021.08.18} - 1,882
381./ [Oshi no Ko] #4 {2021.05.19} - 1,864
387./ [Oshi no Ko] #6 {2021.11.19} - 1,828
464./ [Oshi no Ko] #1 {2020.07.17} - 1,526
Spacewalking With You
256./ Spacewalking With You #3 {2024.10.22} - 2,812
290./ Spacewalking With You #1 {2023.11.22} - 2,455
372./ Spacewalking With You #2 {2024.05.22} - 1,918
Tamaki & Amane
211./ Tamaki & Amane {2023.10.23} - 3,284